Actualizado hasta: 15/02/2017
| JOSE Mª GOMEZ RODRIGUEZ | Desde: | 15/Oct/2013* | ||||
| DIST. | FECHA | EDIC. | COMPETICION | TIEMPO | MEDIA | MUNICIPIO |
| 3000 | 2014 | 2 | SAN SILVESTRE NORIEGA | 10'41" | 3'34" | AÑORA |
| 4000 | 2014 | 1 | SAN SILVESTRE SOLIDARIA | 13'42" | 3'26" | POZOBLANCO |
| 4100 | 2013 | 1 | C.P. DE TORRECAMPO | 15'15" | 3'43" | TORRECAMPO |
| 5800 | 2014 | 1 | C.P. SAN ROQUE | 20'38" | 3'33" | DOS TORRES |
| 5850 | 2014 | 1 | C.P. GO-FIT CORDOBA | 20'55" | 3'34" | CORDOBA |
| 6000 | 2014 | 2 | C.P. DE ZOCO A ZOCO | 21'31" | 3'35" | CORDOBA |
| 6000 | 2014 | 2 | C.P. LA FUENSANTA | 22'41" | 3'47" | CORDOBA |
| 6500 | 2014 | 1 | CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA | 23'54" | 3'41" | CORDOBA |
| 6860 | 2014 | 1 | C.P. Mª AUXILIADORA | 26'37" | 3'53" | CORDOBA |
| 7500 | 2014 | 1 | C.P. EL KILO | 28'32" | 3'48" | BENAMEJI |
| 8000 | 2014 | 2 | CROSS SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | 32'27" | 4'03" | CORDOBA |
| 8300 | 2014 | 1 | C.P. NOCTURNA "CIUDAD DE MONTORO" | 31'09" | 3'45" | MONTORO |
| 8400 | 2014 | 1 | C.P. PUENTE ROMANO | 31'07" | 3'42" | CORDOBA |
| 8500 | 2014 | 1 | TROFEO RECTOR | 31'09" | 3'40" | CORDOBA |
| 9000 | 2014 | 1 | C.P. DE LA ALAMEDA | 34'56" | 3'53" | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS |
| 9100 | 2014 | 1 | C.P. CAÑERO | 33'10" | 3'38" | CORDOBA |
| 10000 | 2013 | 1 | C.P. DE PALMA DEL RIO | 37'51" | 3'47" | PALMA DEL RIO |
| 10000 | 2014 | 2 | C.P. "CIUDAD DE AGUILAR" | 39'03" | 3'54" | AGUILAR DE LA FRONTERA |
| 10000 | 2014 | 2 | C.P. CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 39'27" | 3'57" | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO |
| 10000 | 2013 | 1 | C.P. SUBBETICA CORDOBESA | 47'48" | 4'47" | LUQUE / DOÑA MENCIA |
| 10000 | 2016 | 1 | (10KM) . MEDIA MARATON "ISLA DE LA CARTUJA" | 55'16" | 5'32" | ISLA CARTUJA (SEVILLA) |
| 10551 | 2014 | 1 | MARATON EKIDEN CIUDAD DE CORDOBA | 43'39" | 4'08" | CORDOBA |
| 11000 | 2013 | 1 | C.P. CAÑADA REAL SORIANA | 41'53" | 3'48" | CORDOBA |
| 12000 | 2014 | 1 | MEETING CROSS CIUDAD DE BAENA | 49'35" | 4'08" | BAENA |
| 16500 | 2013 | 1 | C.P. "RUTA DE LA MIEL" | 1h09'40" | 4'13" | HORNACHUELOS |
| 21097 | 2014 | 4 | MEDIA MARATON DE CORDOBA | 1h19'52" | 3'47" | CORDOBA |
| 21097 | 2014 | 2 | MEDIA MARATON SEVILLA-LOS PALACIOS | 1h20'32" | 3'50" | LOS PALACIOS (SEVILLA) |
| 21097 | 2014 | 1 | MEDIA MARATON DEL GUADAJOZ | 1h21'56" | 3'53" | CASTRO DEL RIO |
| 21097 | 2015 | 2 | MEDIA MARATON BELMEZ-ESPIEL | 1h24'02" | 3'59" | BELMEZ / ESPIEL |
| 21097 | 2014 | 2 | MEDIA MARATON CORDOBA-ALMODOVAR | 1h24'07" | 3'59" | CORDOBA / ALMODOVAR DEL RIO |
| 21097 | 2014 | 1 | MEDIA MARATHON LA CARLOTA | 1h24'47" | 4'01" | LA CARLOTA |
| 21097 | 2014 | 1 | MEDIA MARATON VILLA DE PUENTE GENIL | 1h26'37" | 4'06" | PUENTE GENIL |
| 21097 | 2014 | 1 | MEDIA MARATON CIUDAD DE MALAGA | 1h26'55" | 4'07" | MALAGA |
| 21097 | 2016 | 1 | ROCK 'N' ROLL 1/2 MADRID | 1h30'07" | 4'16" | MADRID |
| 24700 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING POZOBLANCO | 1h44'50" | 4'15" | POZOBLANCO |
| 25850 | 2017 | 1 | C.P. RUTA CARLOS III – C. DEL SOL | 1h48'34" | 4'11" | LA LUISIANA / ECIJA (SEVILLA) |
| 36000 | 2014 | 1 | JAEN REY LAGARTO | 5h38'36" | 9'24" | JAEN |
| 42195 | 2014 | 1 | MARATON DE SEVILLA | 3h08'38" | 4'29" | SEVILLA |
| 50 | TOTAL | |||||
| DISTANCIA CARRERAS, CAMPEONATOS Y CONTROLES | ||||||
| 2013 | JUNIOR/PROMESA – 124,444 KM. | |||||
| 2014 | JUNIOR/PROMESA – 438,129 KM. | |||||
| 2015 | JUNIOR/PROMESA – 75,291 KM. | |||||
| 2016 | SENIOR A – 52,194 KM. | |||||
| 2017 | SENIOR A – 25,850 KM. | |||||
| TOTAL | 715,908 KM. | |||||
| PARTICIPACIONES EN CARRERAS Y CAMPEONATOS | ||||||
| 2013 | JUNIOR/PROMESA – 11 | |||||
| 2014 | JUNIOR/PROMESA – 30 | |||||
| 2015 | JUNIOR/PROMESA – 5 | |||||
| 2016 | SENIOR A – 3 | |||||
| 2017 | SENIOR A – 1 | |||||
| TOTAL | 50 | |||||
| 15 | MEDIA MARATON | |||||
| 1 | MARATON | |||||
| TROFEOS | ||||||
| 2014 | JUNIOR/PROMESA – 14 | |||||
| 2015 | JUNIOR/PROMESA – 2 | |||||
| 2017 | SENIOR A – 0 | |||||
| TOTAL | 16 | |||||
| 4 | T. CONMEMORATIVOS | |||||
| MEDALLAS | ||||||
| 2014 | JUNIOR/PROMESA – 3 | |||||
| 2015 | JUNIOR/PROMESA – 0 | |||||
| 2017 | SENIOR A – 0 | |||||
| TOTAL | 3 | |||||
| 7 | M. CONMEMORATIVAS | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario