FRANCISCO JOSE LUNA MADUEÑO - 1968
Actualizado hasta: 15/02/2017
FCO. JOSE LUNA MADUEÑO | ||||||
DIST. | FECHA | EDIC. | COMPETICION | TIEMPO | MEDIA | MUNICIPIO |
1609 | 2012 | 2 | MILLA POPULAR VILLA DE NUEVA CARTEYA | 5'58" | 3'42" | NUEVA CARTEYA |
1609 | 2012 | 1 | MILLA URBANA CIUDAD DE PALMA DEL RIO | 6'24" | 3'58" | PALMA DEL RIO |
4500 | 2012 | 2 | C.P. OCHAVILLO DEL RIO | 19'57" | 4'26" | OCHAVILLO DEL RIO |
4800 | 2012 | 1 | C.P. NOCTURNA DE MONTALBAN | 20'21" | 4'14" | MONTALBAN |
5000 | 2015 | 1 | ROCK FM NIGHT RUNNING | 26'00" | 5'12" | CORDOBA |
5572 | 2011 | 2 | LEGUA VILLA DE FERNAN NUÑEZ | 22'42" | 4'04" | FERNAN NUÑEZ |
5850 | 2014 | 3 | C.P. GO-FIT CORDOBA | 23'13" | 3'58" | CORDOBA |
6000 | 2011 | 2 | C.P. CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 23'43" | 3'57" | CORDOBA |
6000 | 2012 | 4 | C.P. DE ZOCO A ZOCO | 24'13" | 4'02" | CORDOBA |
6000 | 2012 | 6 | C.P. LA FUENSANTA | 25'02" | 4'10" | CORDOBA |
6000 | 2012 | 3 | C.P. VILLA DEL RIO | 26'06" | 4'21" | VILLA DEL RIO |
6470 | 2012 | 1 | CARRERA KM DE HISTORIA POR MONTURQUE | 33'15" | 5'08" | MONTURQUE |
6500 | 2012 | 4 | CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA | 26'21" | 4'03" | CORDOBA |
6500 | 2012 | 2 | CROSS POPULAR DE PRIMAVERA DE LA RAMBLA | 27'30" | 4'14" | LA RAMBLA |
7000 | 2012 | 2 | CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA | 31'02" | 4'26" | SANTIPONCE (SEVILLA) |
7100 | 2013 | 5 | C.P. Mª AUXILIADORA | 29'54" | 4'13" | CORDOBA |
7200 | 2013 | 2 | C.P. EL KILO | 30'12" | 4'12" | BENAMEJI |
7200 | 2013 | 1 | C.P. RUTE EN NAVIDAD | 31'04" | 4'19" | RUTE |
7400 | 2011 | 1 | C.P. LAS QUEMADAS | 31'19" | 4'14" | CORDOBA |
7500 | 2011 | 2 | C.P. PUENTE ROMANO | 32'19" | 4'18" | CORDOBA |
7600 | 2012 | 3 | C.P. SANTUARIO – EL ARENAL | 30'00" | 3'57" | CORDOBA |
8000 | 2012 | 3 | C.P. VILLA DE ENCINAS REALES | 37'37" | 4'42" | ENCINAS REALES |
8300 | 2014 | 2 | C.P. NOCTURNA "CIUDAD DE MONTORO" | 35'48" | 4'19" | MONTORO |
8500 | 2013 | 1 | CARRERA NOCTURNA Mª AUXILIADORA | 37'40" | 4'26" | MONTILLA |
8500 | 2012 | 2 | TROFEO RECTOR | 39'00" | 4'35" | CORDOBA |
8600 | 2012 | 2 | C.P. VIRGEN DE ARACELI | 39'57" | _M M_ | LUCENA |
9000 | 2013 | 7 | SAN SILVESTRE CORDOBESA | 38'43" | 4'18" | CORDOBA |
9000 | 2012 | 1 | C.P. CIUDAD DE HINOJOSA | 40'27" | 4'30" | HINOJOSA DEL DUQUE |
9000 | 2012 | 3 | C.P. DE LA ALAMEDA | 41'53" | 4'39" | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS |
9100 | 2012 | 3 | C.P. SANTISIMA TRINIDAD | 38'22" | 4'13" | CORDOBA |
9100 | 2012 | 3 | C.P. CAÑERO | 38'43" | 4'15" | CORDOBA |
9600 | 2013 | 2 | C.P. "CIUDAD DE AGUILAR" | 41'48" | 4'21" | AGUILAR DE LA FRONTERA |
9700 | 2011 | 2 | RUTA DEL ACEITE, LA VICTORIA | 42'19" | 4'22" | LA VICTORIA |
10000 | 2011 | 2 | C.P. DE PALMA DEL RIO | 40'41" | 4'04" | PALMA DEL RIO |
10000 | 2012 | 5 | C.P. LOS CALIFAS | 42'11" | 4'13" | CORDOBA |
10000 | 2012 | 4 | C. NOCTURNA TROTACALLES | 44'19" | 4'26" | CORDOBA |
10000 | 2011 | 1 | C.P. CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 44'22" | 4'26" | PEÑARROYA–PUEBLONUEVO |
10000 | 2013 | 1 | C.P. CLUB DE ATLETISMO PRIEGO DE CORDOBA | 47'26" | 4'45" | PRIEGO DE CORDOBA |
10000 | 2013 | 1 | C.P. SUBBETICA CORDOBESA | 47'49" | 4'47" | LUQUE / DOÑA MENCIA |
10190 | 2012 | 5 | C.P. SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | 43'12" | 4'17" | CORDOBA |
10548 | 2014 | 1 | MARATON EKIDEN CIUDAD DE CORDOBA | 45'40" | 4'20" | CORDOBA |
10800 | 2011 | 1 | C.P. RUTA DE LOS ALCARAVANES | 47'58" | 4'26" | LA CARLOTA |
11000 | 2013 | 1 | C.P. CAÑADA REAL SORIANA | 46'18" | 4'13" | CORDOBA |
11000 | 2012 | 1 | C.P. SOLIDARIA POR LOS NIÑOS SAHARAUIS | 50'36" | 4'36" | VILLAFRANCA DE CORDOBA |
11145 | 2012 | 1 | DOS LEGUAS DE BAENA | 59'39" | 4'33" | BAENA |
11200 | 2011 | 2 | CROSS DE NAVIDAD DE FATIMA | 40'43" | _M M_ | CORDOBA |
12000 | 2014 | 2 | MEETING CROSS CIUDAD DE BAENA | 1h01'02" | 5'05" | BAENA |
13000 | 2013 | 1 | C.P. SUBIDA AL CASTILLO. ALMODOVAR DEL RIO | 1h02'24" | 4'48" | ALMODOVAR DEL RIO |
13500 | 2014 | 1 | SUBIDA A LAS ERMITAS | 1h14'21" | 5'30" | CORDOBA |
13500 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING "EL CORTE INGLES" | 1h38'50" | 7'19" | CORDOBA |
13800 | 2011 | 1 | CARRERA FONDO CIUDAD DE BAEZA | 1h06'55" | 4'51" | BAEZA (JAEN) |
14300 | 2012 | 4 | SUBIDA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA SIERRA | 1h25'42" | 6'00" | CABRA |
15000 | 2011 | 1 | SUBIDA A LAS ERMITAS - CARRERA DE LA CONSTITUCION | 1h09'52" | 4'39" | CORDOBA |
16500 | 2012 | 4 | C.P. "RUTA DE LA MIEL" | 1h15'02" | 4'33" | HORNACHUELOS |
19000 | 2014 | 2 | CROSS BATALLA DE MUNDA | 1h34'51" | 5'00" | MONTILLA |
21000 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING NOCTURNO SIERRA DE CORDOBA | 1h58'16" | 8'29" | CORDOBA |
21000 | 2014 | 1 | RUNNING VERTICAL PICO TIÑOSA | 3h41'02" | 8'22" | PRIEGO DE CORDOBA |
21097 | 2011 | 7 | MEDIA MARATON DE CORDOBA | 1h31'15" | 4'20" | CORDOBA |
21097 | 2013 | 2 | MEDIA MARATON SEVILLA-LOS PALACIOS | 1h32'07" | 4'22" | LOS PALACIOS (SEVILLA) |
21097 | 2012 | 3 | MEDIA MARATON DEL GUADAJOZ | 1h33'01" | 4'25" | CASTRO DEL RIO |
21097 | 2014 | 4 | MEDIA MARATON VILLA DE PUENTE GENIL | 1h33'42" | 4'26" | PUENTE GENIL |
21097 | 2014 | 4 | MEDIA MARATON "ISLA DE LA CARTUJA" | 1h34'53" | 4'29" | ISLA CARTUJA (SEVILLA) |
21097 | 2012 | 5 | MEDIA MARATON CORDOBA-ALMODOVAR | 1h36'47" | 4'35" | CORDOBA / ALMODOVAR |
21097 | 2012 | 4 | MEDIA MARATON CIUDAD DE MALAGA | 1h37'20" | 4'37" | MALAGA |
21097 | 2014 | 2 | MEDIA MARATHON LA CARLOTA | 1h41'07" | 4'48" | LA CARLOTA |
21097 | 2012 | 4 | MEDIA MARATON ESPIEL-BELMEZ | 1h42'42" | 4'52" | ESPIEL / BELMEZ |
21097 | 2011 | 1 | MEDIA MARATON DE ESPEJO | 1h43'37" | 4'55" | ESPEJO |
24700 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING POZOBLANCO | 2h18'08" | 4'15" | POZOBLANCO |
25700 | 2014 | 5 | C.P. RUTA CARLOS III – C. DEL SOL | 1h56'00" | 4'30" | LA LUISIANA / ECIJA (SEVILLA) |
30000 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING BRIMZ "GUZMAN EL BUENO" X SIERRA DE CORDOBA | 4h16'06" | 8'32" | CORDOBA |
36000 | 2014 | 1 | JAEN REY LAGARTO | 5h38'35" | 9'24" | JAEN |
42195 | 2014 | 2 | MARATON DE SEVILLA | 3h40'28" | 5'14" | SEVILLA |
172 | TOTAL | |||||
DISTANCIA CARRERAS, CAMPEONATOS Y CONTROLES | ||||||
2010 | VETERANO A – 79,487 KM. | |||||
2011 | VETERANO A – 363,020 KM. | |||||
2012 | VETERANO B – 362,045 KM. | |||||
2013 | VETERANO B – 502,962 KM. | |||||
2014 | VETERANO B – 575,926 KM. | |||||
2015 | VETERANO B – 100,294 KM. | |||||
2016 | VETERANO C – 157,980 KM. | |||||
2017 | VETERANO C – 25,850 KM. | |||||
TOTAL | 2.152,994 KM. | |||||
PARTICIPACIONES EN CARRERAS Y CAMPEONATOS | ||||||
2010 | VETERANO A – 7 | |||||
2011 | VETERANO A – 34 | |||||
2012 | VETERANO B – 34 | |||||
2013 | VETERANO B – 45 | |||||
2014 | VETERANO B – 35 | |||||
2015 | VETERANO B – 9 | |||||
2016 | VETERANO C – 7 | |||||
2017 | VETERANO C – 1 | |||||
TOTAL | 172 | |||||
36 | MEDIA MARATON | |||||
2 | MARATON | |||||
TROFEOS | ||||||
13 | T. CONMEMORATIVOS | |||||
MEDALLAS | ||||||
13 | M. CONMEMORATIVAS | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario