ANTONIO RIOS ALJAMA - 1965
Actualizado hasta: 15/02/2017
| ANTONIO RIOS ALJAMA | ||||||
| DIST. | FECHA | EDIC. | COMPETICION | TIEMPO | MEDIA | MUNICIPIO |
| 1609 | 2013 | 1 | MILLA POPULAR VILLA DE NUEVA CARTEYA | 6'46" | 4'12" | NUEVA CARTEYA |
| 1609 | 2012 | 1 | MILLA URBANA "CIUDAD DE EL CARPIO" | 7'17" | 4'32" | EL CARPIO |
| 4000 | 2014 | 2 | CROSS DEL ACEITE - TORREDONJIMENO | 20'01" | 3'58" | TORREDONJIMENO (JAEN) |
| 4000 | 2017 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS CORTO) | 17'31" | 4'23" | ANTEQUERA (MÁLAGA) |
| 4500 | 2015 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS CORTO) | 21'48" | 4'50" | GUARROMAN (JAEN) |
| 4500 | 2013 | 1 | C.P. OCHAVILLO DEL RIO | 22'57" | 4'59" | OCHAVILLO DEL RIO |
| 4800 | 2016 | 3 | CARRERA LA CORDOBARIA. A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CÓRDOBA | 20'50" | 4'20" | CORDOBA |
| 5000 | 2016 | 4 | C.P. NOCTURNA DE MONTALBAN | 22'52" | 4'34" | MONTALBAN |
| 5000 | 2013 | 2 | 5KM MEDIA MARATON DE MALAGA | 23'49" | 4'46" | MALAGA |
| 5000 | 2014 | 2 | SAN SILVESTRE VILLA DE MORILES | 23'58" | 4'48" | MORILES |
| 5274 | 2014 | 1 | MARATON EKIDEN CIUDAD DE CORDOBA | 23'39" | 4'29" | CORDOBA |
| 5500 | 2016 | 1 | CARRERA NOCTURNA DE ALCOLEA | 29'03" | 5'17" | ALCOLEA |
| 5572 | 2013 | 2 | LEGUA VILLA DE FERNAN NUÑEZ | 26'18" | 4'43" | FERNAN NUÑEZ |
| 5795 | 2013 | 1 | CAMPEONATO PROVINCIAL. CROSS "LAS ERILLAS" | 31'06" | _M M_ | HORNACHUELOS |
| 6000 | 2014 | 4 | C.P. DE ZOCO A ZOCO | 26'24" | 4'23" | CORDOBA |
| 6000 | 2016 | 4 | C.P. GO-FIT CORDOBA | 26'55" | 4'29" | CORDOBA |
| 6000 | 2014 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS LARGO) | 28'37" | 4'46" | MIJAS (MALAGA) |
| 6000 | 2013 | 2 | C.P. DE LA FUENSANTA | 29'12" | 4'52" | CORDOBA |
| 6000 | 2013 | 4 | C.P. VILLA DEL RIO | 29'13" | 4'52" | VILLA DEL RIO |
| 6470 | 2012 | 1 | CARRERA KM DE HISTORIA POR MONTURQUE | 41'04" | 6'21" | MONTURQUE |
| 6500 | 2016 | 3 | CROSS POPULAR DE PRIMAVERA DE LA RAMBLA | 30'54" | 4'45" | LA RAMBLA |
| 6860 | 2016 | 5 | C.P. Mª AUXILIADORA | 29'19" | 4'16" | CORDOBA |
| 7000 | 2015 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS LARGO) | 36'15" | 5'11" | CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ) |
| 7000 | 2016 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS LARGO) | 41'52" | 5'59" | ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) |
| 7000 | 2012 | 1 | VUELTA A LA CARLOTA (7KM) | 37'09" | 5'18" | LA CARLOTA |
| 7000 | 2016 | 3 | CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA | 35'36" | 5'05" | SANTIPONCE (SEVILLA) |
| 7200 | 2013 | 1 | C.P. EL KILO | 35'37" | 4'57" | BENAMEJI |
| 7200 | 2016 | 1 | C.P. RUTE EN NAVIDAD | 37'26" | 5'12" | RUTE |
| 8000 | 2015 | 2 | C.P. SANTUARIO – EL ARENAL | 35'54" | 4'29" | CORDOBA |
| 8000 | 2016 | 3 | CROSS SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | 39'29" | 4'56" | CORDOBA |
| 8000 | 2013 | 1 | VILLA DE ENCINAS REALES | 44'39" | 5'35" | ENCINAS REALES |
| 8400 | 2015 | 3 | C.P. PUENTE ROMANO | 38'07" | 4'32" | CORDOBA |
| 9000 | 2016 | 1 | C.P. DE LA ALAMEDA | 47'52" | 5'19" | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS |
| 9000 | 2012 | 1 | SAN SILVESTRE CORDOBESA | 49'26" | 5'30" | CORDOBA |
| 9100 | 2014 | 2 | C.P. CAÑERO | 40'49" | 4'29" | CORDOBA |
| 9100 | 2013 | 2 | C.P. SANTISIMA TRINIDAD | 46'32" | 5'07" | CORDOBA |
| 9700 | 2015 | 3 | CARRERA URBANA INTERNACIONAL NOCHE DE SAN ANTON | 48'31" | 4'51" | JAEN |
| 10000 | 2016 | 5 | C.P. LOS CALIFAS | 46'28" | 4'39" | CORDOBA |
| 10000 | 2016 | 1 | CAMPEONATO DE EUROPA EN RUTA | 47'27" | 4'45" | PORTUGAL |
| 10000 | 2016 | 5 | C. NOCTURNA TROTACALLES | 48'16" | 4'50" | CORDOBA |
| 10000 | 2016 | 1 | MEMORIAL JOAQUIN SANCHEZ, LA CARLOTA | 49'14" | 4'55" | LA CARLOTA |
| 10000 | 2013 | 1 | C.P. CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 49'40" | 4'58" | PEÑARROYA–PUEBLONUEVO |
| 10000 | 2015 | 2 | C.P. "CIUDAD DE AGUILAR" | 50'13" | 5'01" | AGUILAR DE LA FRONTERA |
| 10000 | 2013 | 1 | CARRERA 10 KM DE SEVILLA | 53'07" | 5'19" | SEVILLA |
| 10550 | 2014 | 1 | CROSS DE NAVIDAD DE FATIMA | 50'37" | 4'48" | CORDOBA |
| 11000 | 2014 | 3 | C.P. CAÑADA REAL SORIANA | 50'05" | 4'33" | CORDOBA |
| 11000 | 2016 | 1 | C.P. SOLIDARIA POR LOS NIÑOS SAHARAUIS | 59'23" | 5'24" | VILLAFRANCA DE CORDOBA |
| 13500 | 2014 | 2 | SUBIDA A LAS ERMITAS | 1h15'41" | 5'36" | CORDOBA |
| 13500 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING "EL CORTE INGLES" | 1h52'50" | 8'21" | CORDOBA |
| 16500 | 2016 | 1 | C.P. RUTA DE LA MIEL | 1h27'50" | 5'19" | HORNACHUELOS |
| 21097 | 2014 | 6 | MEDIA MARATON DE CORDOBA | 1h37'55" | 4'38" | CORDOBA |
| 21097 | 2016 | 2 | MEDIA MARRATON DE MALAGA | 1h43'28" | 4'53" | MALAGA |
| 21097 | 2014 | 2 | MEDIA MARATON "ISLA DE LA CARTUJA" | 1h48'11" | 5'08" | ISLA CARTUJA (SEVILLA) |
| 21097 | 2014 | 1 | MARATON DE SEVILLA (21,097KM) | 1h48'12" | 5'08" | SEVILLA |
| 21097 | 2014 | 2 | ASICS MEDIO MARATON DE MADRID | 1h48'21" | 5'08" | MADRID |
| 21097 | 2015 | 3 | MEDIA MARATON CORDOBA-ALMODOVAR | 1h49'11" | 5'10" | CORDOBA / ALMODOVAR DEL RIO |
| 21097 | 2015 | 1 | ROCK 'N' ROLL 1/2 MADRID | 1h49'38" | 5'11" | MADRID |
| 21097 | 2015 | 1 | MEDIO MARATON VALENCIA TRINIDAD ALFONSO | 1h50'01" | 5'13" | VALENCIA |
| 21097 | 2016 | 1 | MEDIA MARATON CIUDAD DE JAEN | 1h51'10" | 5'16" | JAEN |
| 21097 | 2016 | 1 | CAMPEONATO DE MEDIA MARATON. FUENGIROLA | 1h59'00" | 5'37" | FUENGIROLA (MALAGA) |
| 21097 | 2016 | 1 | MEDIA MARATON ESPIEL-BELMEZ | 2h04'12" | 5'53" | ESPIEL / BELMEZ |
| 25850 | 2016 | 1 | C.P. RUTA CARLOS III – C. DEL SOL | 2h30'37" | 5'49" | LA LUISIANA / ECIJA (SEVILLA) |
| 120 | TOTAL | |||||
| DISTANCIA CARRERAS, CAMPEONATOS Y CONTROLES | ||||||
| 2011 | VETERANO B – 21,097 KM. | |||||
| 2012 | VETERANO B – 135,775 KM. | |||||
| 2013 | VETERANO C – 200,320 KM. | |||||
| 2014 | VETERANO C – 222,283 KM. | |||||
| 2015 | VETERANO C – 242,885 KM. | |||||
| 2016 | VETERANO C – 389,286 KM. | |||||
| 2017 | VETERANO C – 10,850 KM. | |||||
| TOTAL | 1.226,496 KM. | |||||
| PARTICIPACIONES EN CARRERAS Y CAMPEONATOS | ||||||
| 2011 | VETERANO B – 1 | |||||
| 2012 | VETERANO B – 15 | |||||
| 2013 | VETERANO C – 25 | |||||
| 2014 | VETERANO C – 21 | |||||
| 2015 | VETERANO C – 24 | |||||
| 2016 | VETERANO C – 32 | |||||
| 2017 | VETERANO C – 2 | |||||
| TOTAL | 120 | |||||
| 22 | MEDIA MARATON | |||||
| TROFEOS | ||||||
| 2 | T. CONMEMORATIVOS | |||||
| MEDALLAS | ||||||
| 16 | M. CONMEMORATIVAS | |||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario