Actualizado hasta: 15/02/2017
BARTOLOME RAMIREZ OLMO | Desde: | 15/Oct/2013* | ||||
DIST. | FECHA | EDIC. | COMPETICION | TIEMPO | MEDIA | MUNICIPIO |
4100 | 2013 | 1 | C.P. DE TORRECAMPO | 14'58" | 3'39" | TORRECAMPO |
5274 | 2014 | 1 | MARATON EKIDEN CIUDAD DE CORDOBA | 19'28" | 3'41" | CORDOBA |
5450 | 2013 | 1 | CARRERA LA CORDOBARIA. A FAVOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE CÓRDOBA | 20'15" | 3'43" | CORDOBA |
5850 | 2014 | 1 | C.P. GO-FIT CORDOBA | 21'01" | 3'35" | CORDOBA |
6000 | 2014 | 1 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES (CROSS LARGO) | 21'51" | 3'38" | MIJAS (MALAGA) |
6000 | 2015 | 1 | C.P. VILLA DEL RIO | 24'40" | 4'06" | VILLA DEL RIO |
6000 | 2015 | 2 | C.P. DE ZOCO A ZOCO | 24'47" | 4'08" | CORDOBA |
6500 | 2014 | 1 | CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA | 23'55" | 3'41" | CORDOBA |
6860 | 2014 | 1 | C.P. Mª AUXILIADORA | 26'00" | 3'47" | CORDOBA |
7000 | 2016 | 1 | C.P. LA FUENSANTA | 26'12" | 4'25" | CORDOBA |
7550 | 2013 | 4 | CROSS SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | 30'45" | 4'04" | CORDOBA |
8000 | 2016 | 1 | C.P. SANTUARIO-EL ARENAL | 32'11" | 4'01" | CORDOBA |
8400 | 2014 | 3 | C.P. PUENTE ROMANO | 31'05" | 3'42" | CORDOBA |
9000 | 2013 | 1 | SAN SILVESTRE CORDOBESA | 34'12" | 3'48" | CORDOBA |
9100 | 2014 | 3 | C.P. CAÑERO | 33'32" | 3'41" | CORDOBA |
10000 | 2014 | 3 | C.P. LOS CALIFAS | 37'20" | 3'44" | CORDOBA |
10000 | 2014 | 3 | C. NOCTURNA TROTACALLES | 38'19" | 3'49" | CORDOBA |
10000 | 2013 | 1 | C.P. CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 39'16" | 3'56" | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO |
10000 | 2014 | 3 | C.P. "CIUDAD DE AGUILAR" | 41'27" | 4'08" | AGUILAR DE LA FRONTERA |
10000 | 2014 | 2 | C.P. SOLIDARIA POR LOS NIÑOS SAHARAUIS | 43'51" | 4'23" | VILLAFRANCA DE CORDOBA |
10550 | 2013 | 2 | CROSS DE NAVIDAD DE FATIMA | 40'27" | 3'50" | CORDOBA |
11000 | 2013 | 4 | C.P. CAÑADA REAL SORIANA | 40'25" | 3'40" | CORDOBA |
13500 | 2016 | 1 | SUBIDA A LAS ERMITAS | 1h14'27" | 5'30" | CORDOBA |
13500 | 2014 | 1 | TRAIL RUNNING "EL CORTE INGLES" | 1h17'38" | 5'45" | CORDOBA |
16500 | 2016 | 1 | C.P. RUTA DE LA MIEL | 1h17'39" | 4'42" | HORNACHUELOS |
21097 | 2013 | 4 | MEDIA MARATON DE CORDOBA | 1h22'11" | 3'54" | CORDOBA |
21097 | 2014 | 1 | MEDIA MARATON "TU HISTORIA" CIUDAD DE LUCENA | 1h29'36" | 4'15" | LUCENA |
21097 | 2015 | 2 | MEDIA MARATON CORDOBA-ALMODOVAR | 1h34'33" | 4'28" | CORDOBA / ALMODOVAR DEL RIO |
21097 | 2014 | 1 | MARATON DE SEVILLA (21,097KM) | 1h38'12" | 4'39" | SEVILLA |
52 | TOTAL | |||||
DISTANCIA CARRERAS, CAMPEONATOS Y CONTROLES | ||||||
2013 | VETERANO B – 88,347 KM. | |||||
2014 | VETERANO B – 194,325 KM. | |||||
2015 | VETERANO B – 111,094 KM. | |||||
2016 | VETERANO C – 160,694 KM. | |||||
2017 | VETERANO C – 0,0 KM. | |||||
TOTAL | 550,433 KM. | |||||
PARTICIPACIONES EN CARRERAS Y CAMPEONATOS | ||||||
2013 | VETERANO B – 9 | |||||
2014 | VETERANO B – 18 | |||||
2015 | VETERANO B – 11 | |||||
2016 | VETERANO C – 14 | |||||
2017 | VETERANO C – 0 | |||||
TOTAL | 52 | |||||
8 | MEDIA MARATON | |||||
TROFEOS | ||||||
2013 | VETERANO B – 1 | |||||
TOTAL | 1 | |||||
2 | T. CONMEMORATIVOS | |||||
MEDALLAS | ||||||
5 | M. CONMEMORATIVAS | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario