Mañana soleada en la carrera popular santuario - el arenal. 325 participantes en la prueba reina y 7.600 metros de recorrido.
La carrera comenzo a las 10:00 horas de la mañana y el primero en completar los 7.600 metros fue Pedro Yuste Jimenez del C. A. Cordobés, en féminas la primera fue Monserrat Jabalera de Los Califas A. C.
Cinco atletas del grupo Running-Córdoba y muchas amistades participaron en la carrera. Lo principal es el ambiente que vivimos en este tipo de carreras populares con los amigos, es lo que engancha al corredor popular más haya de bajar tiempos. ¿Verdad?
GENERAL | CATEGORIA | DE CATEGORIA | ATLETA | TIEMPO | MEDIA |
18º | 2º PROMESA | 19º PROMESA | JESUS B G | 00:28:04 | _03:42_ |
86º | 7º PROMESA | 19º PROMESA | ANTONIO B C | 00:31:32 | _04:09_ |
128º | 24º VETER. B | 54º VETER. B | FRANCIS | 00:33:04 | _04:21_ |
169º | 32º VETER. B | 54º VETER. B | REYES | 00:34:40 | _04:34_ |
234º | 16º VETER. C | 21º VETER. C | ANTONIO RIOS | 00:38:38 | _05:05_ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario