Hoy hemos estado corriendo en Villarubia, concretamente en la carrera popular cañada real soriana en su edición nº24, con la bajada de temperatura como protagonista y con corredores/as bastante en forma ya que la media maratón de Córdoba esta a solo una semana de dar comienzo con 4.000 inscritos. Después de terminar los 11.000 metros de hoy los corredores/as hemos podido disfrutar de unas buenas migas como todos los años.
GENERAL | CATEGORIA | DE CATEGORIA | ATLETA | TIEMPO | MEDIA |
27º | 4º JUN/PRO | 19º JUN/PRO | Berlanga García | 39'48" | 3'37" |
39º | 7º VETER. B | 65º VETER. B | Ramírez Olmo | 40'25" | 3'40" |
49º | 7º JUN/PRO | 19º JUN/PRO | Berlanga Cuesta | 40'58" | 3'43" |
67º | 10º JUN/PRO | 19º JUN/PRO | Gómez Rodríguez | 41'53" | 3'48" |
137º | 27º VETER. B | 65º VETER. B | Luna Madueño | 46'18" | 4'13" |
147º | 31º VETER. B | 65º VETER. B | Berlanga Reyes | 47'13" | 4'18" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario